Demo
  • Strona główna
  • O nas
  • Nawozy granulowane
    • T-PLEX
    • TX
    • TX Specjal
    • Soilfix
    • Sportsgrass
  • Nawozy płynne
    • Microflora
  • Biostymulatory
    • Rocastem
    • T-Thatch
    • Plantmax
    • Soilmax
    • Solimax Plus
    • Bru Range
    • Rootmass
    • Blackspot
  • Technologia
  • Rozwiązywanie problemów
  • Dane techniczne
    • Źródła azotu
    • Tabela wydajności
    • Tabela mieszania produktów płynnych
  • Kontakt
Demo

Tabela wydajności

Produkty granulowaneOpakowanieDawkaWydajność op.Czas działania
Soilfix low pH Ca 20 kg 20g/m2 1000m2 4-15 tyg.
Soilfix high pH Ca 20 kg 20g/m2 1000m2 4-15 tyg.
Soilfix CaMg 20 kg 20g/m2 1000m2 4-15 tyg.
Soilfix Mg+ 20 kg 20g/m2 1000m2 4-15 tyg.
Sportsgrass 10-2-4 20 kg 20-60g/m2 333-1000m2 8 tyg.
Sportsgrass 6-2-8 20 kg 20-60g/m2 333-1000m2 10-12 tyg.
T-Plex 11-0-10 20 kg 30-50g/m2 444-666m2 14 tyg.
T-Plex 3-0-6 20 kg 30-50g/m2 444-666m2 14 tyg.
T-Plex 8-0-16 20 kg 30-50g/m2 444-666m2 14 tyg.
TX 10 20 kg 20-50g/m2 400-1000m2 10 tyg.
TX 11-1-5 20 kg 20-60g/m2 333-1000m2 10 tyg.
TX 5-1-16 20 kg 20-40g/m2 500-1000m2 10 tyg.
TX 9-1-10 20 kg 20-60g/m2 333-1000m2 10 tyg.
TX Humus 20 kg 20-50g/m2 400-1000m2 6-12 tyg.

 

Produkty płynneOp.DawkaWydajność opakowaniaRozrabianieIlość wody L/HaCzas działania
Blackspot 10 L 10L/ha 10,000m2 1:25+ 250+ nie dotyczy
Bru-Clear 10 L 20L/ha 5,000m2 1:20+ 200+ nie dotyczy
Bru-Hold 10 L 10L/ha 10,000m2 1:20+ 200+ nie dotyczy
Bru-Turf (post) 8 L 12-16L/ha 5,000-6,666m2 1:20+ 240-320+ nie dotyczy
Bru-Turf (pre) 10 L 10-20L/ha 5,000-10,000m2 1:20+ 200+ nie dotyczy
Mircoflora 0-0-15 10 L 20-40L/ha 2,500-5,000m2 1:5+ 100-200+ 4 tyg.
Mircoflora 18-2-2 10 L 40-60L/ha 1,666-2,500m2 1:5+ 200-300+ 4 tyg.
Plantmax 10 L 10-30L/ha 3,333-10,000m2 1:10+ 100-300+ nie dotyczy
Rocastem 10 L 10L/ha 10,000m2 1:25+ 250+ nie dotyczy
Rootmass 10 L 10L/ha 10,000m2 1:25+ 250+ nie dotyczy
Soilmax 10 L 20-30L/ha 3,333-5,000m2 1:10+ 200-300+ nie dotyczy
Soilmax Plus 10 L 20-40L/ha 2,500-5,000m2 1:7+ 140-280+ nie dotyczy
T-Thatch 12 L 36-48L/ha 2,500-3,333m2 1:6+ 250+ nie dotyczy

© Copyright 2020 TERRA LIFT - Projekt i wykonanie: Studio WWW

Polityka prywatności

  • Strona główna
  • O nas
  • Nawozy granulowane
    • T-PLEX
    • TX
    • TX Specjal
    • Soilfix
    • Sportsgrass
  • Nawozy płynne
    • Microflora
  • Biostymulatory
    • Rocastem
    • T-Thatch
    • Plantmax
    • Soilmax
    • Solimax Plus
    • Bru Range
    • Rootmass
    • Blackspot
  • Technologia
  • Rozwiązywanie problemów
  • Dane techniczne
    • Źródła azotu
    • Tabela wydajności
    • Tabela mieszania produktów płynnych
  • Kontakt